Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | 2 | 2 | 48.6 m2 | 2.4 m2 | 185900 | |
Korter 2 | 2 | 3 | 65.1 m2 | 11 m2 | 259900 | |
Korter 3 | 2 | 3 | 63.2 m2 | 44.2 m2 | 264900 | |
Korter 4 | 2 | 2 | 42.1 m2 | 21.1 m2 | 189900 | |
Korter 5 | 2 | 2 | 42.4 m2 | 19.7 m2 | 189900 | |
Korter 6 | 2 | 2 | 42.1 m2 | 20.6 m2 | Müüdud | |
Korter 7 | 2 | 2 | 54.6 m2 | 18.5 m2 | 194900 | |
Korter 8 | 2 | 3 | 65.3 m2 | 11 m2 | 255900 | |
Korter 9 | 2 | 2 | 48.9 m2 | 3.4 m2 | Müüdud | |
Korter 10 | 3 | 2 | 48.6 m2 | 3.4 m2 |
179900 | |
Korter 11 | 3 | 3 | 65.5 m2 | 11 m2 |
252000 | |
Korter 12 | 3 | 3 | 65.3 m2 | 11 m2 | Müüdud | |
Korter 13 | 3 | 3 | 64.9 m2 | 7.1 m2 |
252000 | |
Korter 14 | 3 | 3 | 64.3 m2 | 7.1 m2 |
252000 | |
Korter 15 | 3 | 2 | 54.5 m2 | 7.1 m2 |
189900 Broneeritud | |
Korter 16 | 3 | 3 | 65.3 m2 | 11 m2 |
249000 | |
Korter 17 | 3 | 2 | 48.7 m2 | 3.4 m2 |
179900 | |
Korter 18 | 4 | 2 | 48.5 m2 | 3.4 m2 | Müüdud | |
Korter 19 | 4 | 3 | 65.4 m2 | 11 m2 | 260900 | |
Korter 20 | 4 | 4 | 80 m2 | 11 m2 | 319900 | |
Korter 21 | 4 | 2 | 49.4 m2 | 7.1 m2 | 196900 | |
Korter 22 | 4 | 2 | 48.7 m2 | 7.1 m2 | 196900 | |
Korter 23 | 4 | 3 | 69.3 m2 | 7.1 m2 | 265900 | |
Korter 24 | 4 | 3 | 65.3 m2 | 11 m2 | 260900 | |
Korter 25 | 4 | 2 | 48.4 m2 | 3.4 m2 | 199900 | |
Korter 26 | 5 | 2 | 48.6 m2 | 3.4 m2 |
199900 Broneeritud | |
Korter 27 | 5 | 3 | 65.4 m2 | 11 m2 |
274900 Broneeritud | |
Korter 28 | 5 | 4 | 80 m2 | 11 m2 | 329900 | |
Korter 29 | 5 | 2 | 49.4 m2 | 7.1 m2 | 204900 | |
Korter 30 | 5 | 2 | 48.7 m2 | 7.1 m2 | Müüdud | |
Korter 31 | 5 | 3 | 69.2 m2 | 7.1 m2 | 284900 | |
Korter 32 | 5 | 3 | 65.2 m2 | 11 m2 | 284900 | |
Korter 33 | 5 | 2 | 48.8 m2 | 3.4 m2 | Müüdud | |
Äripind 1 | 1 | 1 | 500.1 m2 | Üüritud | ||
Äripind 2 | 1 | 1 | 81.4 m2 | |||
Äripind 3 | 1 | 1 | 117.5 m2 | Üüritud | ||
Äripind 4 | 1 | 1 | 218.6 m2 |