Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 1 | 2 | 2 | 48.6 m2 | 2.4 m2 | 185900 | |
Apartment 2 | 2 | 3 | 65.1 m2 | 11 m2 | 259900 | |
Apartment 3 | 2 | 3 | 63.2 m2 | 44.2 m2 | 264900 | |
Apartment 4 | 2 | 2 | 42.1 m2 | 21.1 m2 | 189900 | |
Apartment 5 | 2 | 2 | 42.4 m2 | 19.7 m2 | 189900 | |
Apartment 6 | 2 | 2 | 42.1 m2 | 20.6 m2 | Müüdud | |
Apartment 7 | 2 | 2 | 54.6 m2 | 18.5 m2 | 194900 | |
Apartment 8 | 2 | 3 | 65.3 m2 | 11 m2 | 255900 | |
Apartment 9 | 2 | 2 | 48.9 m2 | 3.4 m2 | Müüdud | |
Apartment 10 | 3 | 2 | 48.6 m2 | 3.4 m2 |
179900 | |
Apartment 11 | 3 | 3 | 65.5 m2 | 11 m2 |
252000 | |
Apartment 12 | 3 | 3 | 65.3 m2 | 11 m2 | Müüdud | |
Apartment 13 | 3 | 3 | 64.9 m2 | 7.1 m2 |
252000 | |
Apartment 14 | 3 | 3 | 64.3 m2 | 7.1 m2 |
252000 | |
Apartment 15 | 3 | 2 | 54.5 m2 | 7.1 m2 |
189900 Broneeritud | |
Apartment 16 | 3 | 3 | 65.3 m2 | 11 m2 |
249000 | |
Apartment 17 | 3 | 2 | 48.7 m2 | 3.4 m2 |
179900 | |
Apartment 18 | 4 | 2 | 48.5 m2 | 3.4 m2 | Müüdud | |
Apartment 19 | 4 | 3 | 65.4 m2 | 11 m2 | 260900 | |
Apartment 20 | 4 | 4 | 80 m2 | 11 m2 | 319900 | |
Apartment 21 | 4 | 2 | 49.4 m2 | 7.1 m2 | 196900 | |
Apartment 22 | 4 | 2 | 48.7 m2 | 7.1 m2 | 196900 | |
Apartment 23 | 4 | 3 | 69.3 m2 | 7.1 m2 | 265900 | |
Apartment 24 | 4 | 3 | 65.3 m2 | 11 m2 | 260900 | |
Apartment 25 | 4 | 2 | 48.4 m2 | 3.4 m2 | 199900 | |
Apartment 26 | 5 | 2 | 48.6 m2 | 3.4 m2 |
199900 Broneeritud | |
Apartment 27 | 5 | 3 | 65.4 m2 | 11 m2 |
274900 Broneeritud | |
Apartment 28 | 5 | 4 | 80 m2 | 11 m2 | 329900 | |
Apartment 29 | 5 | 2 | 49.4 m2 | 7.1 m2 | 204900 | |
Apartment 30 | 5 | 2 | 48.7 m2 | 7.1 m2 | Müüdud | |
Apartment 31 | 5 | 3 | 69.2 m2 | 7.1 m2 | 284900 | |
Apartment 32 | 5 | 3 | 65.2 m2 | 11 m2 | 284900 | |
Apartment 33 | 5 | 2 | 48.8 m2 | 3.4 m2 | Müüdud | |
Commercial 1 | 1 | 1 | 500.1 m2 | Üüritud | ||
Commercial 2 | 1 | 1 | 81.4 m2 | |||
Commercial 3 | 1 | 1 | 117.5 m2 | Üüritud | ||
Commercial 4 | 1 | 1 | 218.6 m2 |